|
| Capacity | 4GB to 32GB |
| Power Requirement | DC +5.0V ± 10% |
| Interface | IDE (ATA) interface |
| Flash Technology | NAND type SLC flash based |
| Standard Compliance | ATA-5 compatible |
| Transfer Mode | PIO Mode:0-4 Multi word DMA Mode: 0-2 Ultra DMA Mode: 0-4 |
| Channel Mode | Dual channel |
| Sequential Read (Est.) | 40 MB/sec |
| Sequential Write (Est.) | 20 MB/sec |
| Notice: The value is various bases on the testing platform. | |
| Power Consumption | <120mA in operation |
| Operating Temperature | 0ºC to 70ºC (Industrial type) -40ºC to 85ºC (Extended Temperature type) |
| Operating Humidity | 10% to 95%, (30ºC Max. Wet Bulb Temp) |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Inserted Durability | Testing Condition: 3sec/cycle – Repeated Plug/Unplug 10,000 cycles |
| Vibration | Sine (Non-op) : 15Grms, 10 ~ 2000Hz Random Vibration (op) :6Grms, 10~500Hz |
| Shock | Operating: 15G Non-operating: 15G |
| Data Retention | 10 years without requiring power support |
| ECC | 44 Symbols Correction per 512 bytes, RS-ECC |
| Wear Leveling | Static Wear-Leveling |
| Safety Certification | CE, FCC |
| HSF Guaranty | RoHS, REACH SVHC |
| Dimension | 60.0 x 70.0 x 7.0 mm |

